공장설비
내업동
DESCRIPTION | CAPACITY | UNIT | Q'TY |
---|---|---|---|
RADIAL DRILLING M/C | B.R - 1.6 | EA | 1 |
MILLING MACHINE | 1500L | EA | 1 |
LATHE MACHINE | ¢1000 x 3000L | EA | 1 |
CNC VERTICAL LATHE M/C | ¢2500 x 3500x2000 - 1 | EA | 1 |
CNC VERTICAL LATHE M/C | ¢3000 x 4000x2000 - 1 | EA | 1 |
CNC BTA DRILING MACHINE | ¢3000 x 3000x1500 - 1 | EA | 1 |
CNC BTA DRILING MACHINE | ¢3000 x 4000x2000 - 1 | EA | 1 |
CNC DRILL CENTER | 4500 x 4000 - 1 | EA | 1 |
BENDING ROLLER MACHINE | 3000W x 40t | EA | 1 |
SUBMERGED WELDING M/C | 1000A | SET | 7 |
TURNING ROLLER | 10TON ~ 50TON | EA | 25 |
GOUGING M/C | 800~1000KVA | EA | 10 |
ARC WELDING M/C | AC/DC 500A | EA | 4 |
INVERTER TIG WELDING M/C | 500A | EA | 34 |
CO2 ARC WELDING M/C | 500A | EA | 41 |
GANTY CRANE | 7.5 TON | 대 | 1 |
GANTY CRANE | 15 TON | 대 | 3 |
GANTY CRANE | 20 TON | 대 | 1 |
GANTY CRANE | 60+60TON | 대 | 1 |
OVERHEAD CRANE | 10 TON ~ 120 TON | 대 | 17 |
DRYOVEN | 100KG | EA | 1 |
DRYOVEN | 300KG | EA | 2 |
PORTABLE DRY BOX | 5KG | EA | 30 |
GENERATOR | 75KW | EA | 1 |
FORK LIFT | 11 TON | EA | 1 |
CARGOTRUCK | 8 TON | EA | 1 |
TURN TABLE | 5 ~ 10TON | EA | 5 |
TUBE EXPANDER | 유압식 | EA | 2 |
EXPANDER M/C | 진일 | SET | 2 |
EXPANDING ROLLER | 진일 | EA | 30 |
콤프레샤 | 200HP | EA | 3 |
ENGINE AIR COMPRESSOR | 148KW | EA | 2 |
선대설비
DESCRIPTION | CAPACITY | UNIT | Q'TY |
---|---|---|---|
GANTY CRANE | 40 TON | 대 | 1 |
GANTY CRANE | 300 TON | 대 | 1 |
콤프레샤 | 300HP | EA | 3 |
안벽설비
DESCRIPTION | CAPACITY | UNIT | Q'TY |
---|---|---|---|
하이드로 크레인 | 50T | 대 | 1 |
카고 크레인 | 11T | 대 | 1 |
크로라크레인 | 180TON | 대 | 1 |
트랜스포터 | 200TON | 대 | 1 |
트랜스포터 | 380TON | 대 | 1 |
지게차 | 11 TON | 대 | 1 |
지게차 | 7 TON | 대 | 3 |
고소작업차 | 15m | 대 | 1 |
고소작업차 | 26m | 대 | 4 |
도장동
DESCRIPTION | CAPACITY | UNIT | Q'TY |
---|---|---|---|
Painting Room | 70,000 ㎡ | EA | 1 |
BLAST ROOM | EA | 1 | |
SHOT BLAST | 40m x 20m | EA | 1 |
BAG FILTER | 2500㎥/min | EA | 1 |
VENTILATION | 60㎥/min | EA | 1 |
VENTILATION | 2000㎥/MIN | EA | 1 |
VACUMN RECOVERY | 60㎥*250HP | EA | 1 |
AIR BLAST TANK | Φ970 | EA | 1 |
선박도장용 건.제습기 | 45000㎥ | EA | 1 |
스키드로다 | 44HP | 대 | 1 |
스키드로다 | 60HP | 대 | 2 |
냉각제습기 | 30000㎥ | EA | 2 |
냉각제습기 | 15000㎥ | EA | 1 |
집진기 | 250㎥ | EA | 2 |
BIG DOOR | 12SET | EA | 1 |
콤프레샤 | 200HP | EA | 4 |
콤프레샤 | 100HP | EA | 1 |
콤프레샤 | 15HP | EA | 4 |
소형 청소기 | 2SET | EA | 1 |
절단동
DESCRIPTION | CAPACITY | UNIT | Q'TY |
---|---|---|---|
바벨절단기 | 6.5M | EA | 1 |
CNC GAS 절단기 | 8M/12토치 | EA | 1 |
플라즈마 절단기 | EA | 1 | |
반자동절단기 | YK-150 | EA | 3 |
원토치자동절단기 | YK-300 | EA | 1 |
핸디오토 | EA | 1 | |
투토치자동절단기 | BA-220 | EA | 2 |
PLASMA CUTTING M/C | 250A - 2 | EA | 4 |
AUTOMATIC GAS CUTTING M/C | 5 x 30 m x 100t | EA | 1 |
구조물절단기 | BA-270 | EA | 1 |
TUBE CUTTER | 진일 | SET | 8 |