![]() |
11¿ù | - H1006È£¼± Steel Cutting(°Á¦Àý´Ü½Ä) |
---|---|---|
10¿ù | - H1004È£¼± Keel-Laying(¿ë°ñ°ÅÄ¡½Ä) | |
10¿ù | - H1003È£¼± Launching(Áø¼ö½Ä) | |
10¿ù | - 1002È£¼± Delivery(Àεµ)11d | |
08¿ù | - H1007È£¼± °è¾à -¢ßÇÑÁø 12,300DWT Àڷ¿î¹Ý¼±(Self Propelled Carrier) | |
08¿ù | - H1005 È£¼± Steel Cutting(°Á¦Àý´Ü½Ä) | |
07¿ù | - H1003 È£¼± Keel-Laying(¿ë°ñ°ÅÄ¡½Ä) | |
07¿ù | - H1002 È£¼± Launching(Áø¼ö½Ä) | |
05¿ù | - H1004 È£¼± Steel Cutting(°Á¦Àý´Ü½Ä) |
![]() |
12¿ù | - H1001È£¼± Àεµ |
---|---|---|
11¿ù | - 1,600ton °ñ¸®¾Ñ Å©·¹ÀÎ Àεµ | |
01¿ù | - ´ëÇ¥ÀÌ»ç ±è¿µ±¹ ÃëÀÓ(°¢ÀÚ´ëÇ¥) | |
01¿ù | - ¸ñÆ÷¼¼°ü º¸¼¼°øÀå ÁöÁ¤(299.000 §©)/td> |
![]() |
12¿ù | - 2Â÷ »ç¿ø¾ÆÆÄÆ® Áذø(18¼¼´ë) |
---|---|---|
11¿ù | - °øÀå Á¦ÀÛµ¿ °¡µ¿(19,574§©) - 1È£¼± ½ºÆ¿Ä¿ÆÃ 1,5000T G/CÁ¦ÀÛ | |
09¿ù | - ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¹Ú±æ½Ä ÃëÀÓ | |
06¿ù | - ¾Èº® ¹× Åä°ø»ç 1Â÷¿Ï·á / Á¦ÀÛµ¿ ö°ñ ½Ã°ø | |
05¿ù | - 1,600T Goliath Crane 1±â ¼öÁÖ (Çö´ë»ïÈ£(ÁÖ)) | |
05¿ù | - ¼±¹Ú°ÇÁ¶°è¾à ü°á(1È£¼±) : ÀÚÇ×¼± (8,000MT Mega Block Carrier) ÀÎÅÍ·º½º ¸Þ°¡¶óÀÎ |
![]() |
12¿ù | - 1Â÷ »ç¿ø¾ÆÆÄÆ® Áذø(18¼¼´ë) |
---|---|---|
02¿ù | - °øÀåÂø°ø(½Å¾ÈÁöµµ³ó°ø´ÜÁö) |
![]() |
12¿ù | - Àü¶ó³²µµ¿Í ÅõÀÚÇù¾à¼ ü°á |
---|---|---|
11¿ù | - Ç÷£Æ® (¿îÇÏ¿ª¼³ºñ, ´ã¼ö¹ßÀü¼³ºñ, ¿±³È¯±â ¼³ºñ)¿µ¾÷ÃßÁø | |
11¿ù | - »ç¾÷ºÎÁö °øÀ¯¼ö¸é¸Å¸³ Àΰ¡ | |
01¿ù | - ½Å¾È±º°ú Á¶¼±»ç¾÷ ÅõÀÚÇù¾à¼ ü°á | |
01¿ù | - ¹ýÀμ³¸³( ¼³¸³ÀÚº»±Ý 20¾ï¿ø) |